Brennholz-Shop
Verfügbare Brennholzpolter
| Brennholzpolter | Los-Nr. | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Fm o.R. Buche | 2026/273/172693/14 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 876,80 € | Details anzeigen |
| 15 Fm o.R. Buche | 2026/273/172693/10 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 1.265,60 € | Details anzeigen |
| 2,45 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/22 | Magistrat der Stadt Büdingen | 209,71 € | Details anzeigen |
| 3,75 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/21 | Magistrat der Stadt Büdingen | 321,00 € | Details anzeigen |
| 2,64 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/20 | Magistrat der Stadt Büdingen | 225,99 € | Details anzeigen |
| 2,84 Fm o.R. Kirsche | 2026/271/193640/31 | Magistrat der Stadt Büdingen | 182,33 € | Details anzeigen |
| 2,02 Fm o.R. Buche | 2026/271/191477/24 | Magistrat der Stadt Büdingen | 172,91 € | Details anzeigen |
| 1,1 Fm o.R. Buche | 2026/271/191469/22 | Magistrat der Stadt Büdingen | 94,16 € | Details anzeigen |
| 12,61 Fm o.R. Buche | 2026/271/191469/21 | Magistrat der Stadt Büdingen | 1.079,42 € | Details anzeigen |
| 2,08 Fm o.R. Buche | 2026/271/191426/3 | Magistrat der Stadt Büdingen | 178,05 € | Details anzeigen |
| 9,29 Fm o.R. Birke | 2026/269/184101/39 | Gemeinde Ranstadt | 588,06 € | Details anzeigen |
| 6,62 Fm o.R. Esche | 2026/269/184101/34 | Gemeinde Ranstadt | 488,89 € | Details anzeigen |
| 11,89 Fm o.R. Bergahorn | 2026/269/184101/29 | Gemeinde Ranstadt | 752,64 € | Details anzeigen |
| 10,32 Fm o.R. Birke | 2026/269/184101/28 | Gemeinde Ranstadt | 653,26 € | Details anzeigen |
| 21,82 Fm o.R. Buche | 2026/263/188743/65 | Gemeinde Wölfersheim | 1.867,78 € | Details anzeigen |
| 14,32 Fm o.R. Aspe, Linde | 2026/269/184101/23 | Gemeinde Ranstadt | 679,83 € | Details anzeigen |
| 9,2 Fm o.R. Buche | 2026/263/188743/63 | Gemeinde Wölfersheim | 787,51 € | Details anzeigen |
| 17,58 Fm o.R. Eiche | 2026/263/188743/62 | Gemeinde Wölfersheim | 1.128,64 € | Details anzeigen |
| 10,45 Fm o.R. Buche | 2025/334/96695/31 | Gemeinde Ronneburg | 881,94 € | Details anzeigen |
| 6,34 Fm o.R. Buche, Hainbuche | 2025/332/96717/2 | Stadt Erlensee | 473,06 € | Details anzeigen |
Brennholzpreise 2026/2027
Das angebotene Brennholz stammt aus den Wäldern unserer Mitglieder und wird als Rundholz polterweise am Waldweg (in der Regel in 4m Länge) bereitgestellt. Die Bestellung und der Erwerb erfolgen ausschließlich über unseren Brennholz-Shop.
Haben Sie Fragen zum Brennholz-Kauf oder möchten Sie Brennholz für die kommende Saison vorbestellen? Sprechen Sie uns an.
| Baumarten- gruppen | Preis pro Festmeter (Fm) |
|---|---|
Buche | 80,00 € |
Esche | 70,00 € |
Eiche, Hainbuche, Ahorn, Birke, Kirsche | 60,00 € |
sonstiges Laubholz | 45,00 € |
Nadelholz | 45,00 € |
Es handelt sich um Bruttopreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, für am Wegrand gepoltertes Rundholz in der Regel in 4 m Länge.
Wie läuft der Kauf ab?
Nach Ihrem Online-Kauf erhalten Sie von uns per E-Mail Ihre Rechnung sowie eine detaillierte Karte mit dem genauen Lagerort Ihres Holzes. Die Unterlagen stellen wir in der Regel innerhalb einer Woche bereit.
Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Mit der Zahlung bestätigen Sie die Menge und Qualität des erworbenen Holzes.
Ihr Holz können Sie ganzjährig an Werktagen im Wald abholen. Bitte bringen Sie dafür die Rechnung sowie einen Zahlungsnachweis mit. Bei der Aufarbeitung direkt im Wald ist zusätzlich der Sägeschein erforderlich.

Was macht die FBG Wetterau?
Unsere Mitglieder bewirtschaften ihre Wälder ökologisch und nachhaltig. Dabei fallen auch Brennholzmengen an, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
Die FBG Wetterau unterstützt ihre Mitglieder bei der Vermarktung dieses Holzes – in der Regel als Rundholz, gerückt am Waldweg. Wir treten dabei als Vermittlerin auf und verkaufen das Holz im Namen und auf Rechnung unserer Mitglieder.
Unsere Geschäftsbedingungen sowie die darin enthaltene „Selbsterklärung des Brennholzselbstwerbers / der Brennholzselbstwerberin“ finden Sie hier: