Brennholz-Shop
Verfügbare Brennholzpolter
| Brennholzpolter | Los-Nr. | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 9,36 Fm o.R. Birke, Erle, Pappel | 2026/332/98248/7 | Stadt Erlensee | 531,08 € | Details anzeigen |
| 9,04 Fm o.R. Buche, Hainbuche | 2026/332/98248/6 | Stadt Erlensee | 594,81 € | Details anzeigen |
| 7,3 Fm o.R. Eiche, Roteiche | 2026/332/98248/1 | Stadt Erlensee | 462,10 € | Details anzeigen |
| 19,93 Fm o.R. Buche | 2026/273/172693/14 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 1.706,01 € | Details anzeigen |
| 9,1 Fm o.R. Buche | 2026/273/172693/11 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 778,96 € | Details anzeigen |
| 28,76 Fm o.R. Buche | 2026/273/172693/10 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 2.461,86 € | Details anzeigen |
| 0,86 Fm o.R. Birke | 2026/273/172693/1 | Stadt Büdingen Natur-, Lehr-und Erholungswald | 55,22 € | Details anzeigen |
| 2,84 Fm o.R. Kirsche | 2026/271/193640/31 | Magistrat der Stadt Büdingen | 182,33 € | Details anzeigen |
| 6,72 Fm o.R. Esche | 2026/271/193607/34 | Magistrat der Stadt Büdingen | 503,33 € | Details anzeigen |
| 2,64 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/20 | Magistrat der Stadt Büdingen | 225,99 € | Details anzeigen |
| 3,75 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/21 | Magistrat der Stadt Büdingen | 321,00 € | Details anzeigen |
| 2,45 Fm o.R. Buche | 2026/271/195197/22 | Magistrat der Stadt Büdingen | 209,71 € | Details anzeigen |
| 5,04 Fm o.R. Esche | 2026/271/193607/33 | Magistrat der Stadt Büdingen | 377,50 € | Details anzeigen |
| 3,73 Fm o.R. Esche | 2026/271/193607/32 | Magistrat der Stadt Büdingen | 279,38 € | Details anzeigen |
| 4,26 Fm o.R. Esche | 2026/271/193607/31 | Magistrat der Stadt Büdingen | 319,09 € | Details anzeigen |
| 2,02 Fm o.R. Buche | 2026/271/191477/24 | Magistrat der Stadt Büdingen | 172,91 € | Details anzeigen |
| 1,1 Fm o.R. Buche | 2026/271/191469/22 | Magistrat der Stadt Büdingen | 94,16 € | Details anzeigen |
| 12,61 Fm o.R. Buche | 2026/271/191469/21 | Magistrat der Stadt Büdingen | 1.079,42 € | Details anzeigen |
| 2,08 Fm o.R. Buche | 2026/271/191426/3 | Magistrat der Stadt Büdingen | 178,05 € | Details anzeigen |
| 9,29 Fm o.R. Birke | 2026/269/184101/39 | Gemeinde Ranstadt | 588,06 € | Details anzeigen |
Brennholzpreise 2025/2026
Das angebotene Brennholz stammt aus den Wäldern unserer Mitglieder und wird in der Regel als Rundholz polterweise am Waldweg (4m Länge) bereitgestellt. Die Bestellung und der Erwerb erfolgen ausschließlich über unseren Brennholz-Shop.
Haben Sie Fragen zum Brennholz-Kauf? Sprechen Sie uns an.
| Baumarten- gruppen | Preis pro Festmeter (Fm) |
|---|---|
Buche | 80,00 € |
Esche | 70,00 € |
Eiche, Hainbuche, Ahorn, Birke, Kirsche | 60,00 € |
sonstiges Laubholz | 45,00 € |
Nadelholz | 45,00 € |
Wie läuft der Kauf ab?
Nach Ihrem Online-Kauf erhalten Sie von uns per E-Mail Ihre Rechnung sowie eine detaillierte Karte mit dem genauen Lagerort Ihres Holzes. Die Unterlagen stellen wir in der Regel innerhalb einer Woche bereit.
Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. Mit der Zahlung bestätigen Sie die Menge und Qualität des erworbenen Holzes.
Ihr Holz können Sie ganzjährig an Werktagen im Wald abholen. Bitte bringen Sie dafür die Rechnung sowie einen Zahlungsnachweis mit. Bei der Aufarbeitung direkt im Wald ist zusätzlich der Sägeschein erforderlich.

Was macht die FBG Wetterau?
Unsere Mitglieder bewirtschaften ihre Wälder ökologisch und nachhaltig. Dabei fallen auch Brennholzmengen an, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
Die FBG Wetterau unterstützt ihre Mitglieder bei der Vermarktung dieses Holzes – in der Regel als Rundholz, gerückt am Waldweg. Wir treten dabei als Vermittlerin auf und verkaufen das Holz im Namen und auf Rechnung unserer Mitglieder.
Unsere Geschäftsbedingungen sowie die darin enthaltene „Selbsterklärung des Brennholzselbstwerbers / der Brennholzselbstwerberin“ finden Sie hier: