Brennholz-Shop
Sie haben Fragen zur Bestellung?
Telefon 06042 88 41 440
Brennholz in Gemeinde Ronneburg
14,82 Fm o.R. Buche
Standort: Gemeinde Ronneburg
Los-Nr. 2024/334/89761/58
Los-Nr. 2024/334/89761/58
859,85 €
inkl. 5,5 % MwSt.
Für die Bearbeitung des Holzes im Wald und den Abtransport ist der Holzkäufer selbstverantwortlich.
Zusammensetzung
| Baumart | Stärkeklasse | Menge (Fm o.R.) | Länge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Buche | 2b | 0,2 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,18 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,28 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,32 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,28 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,13 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,08 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,18 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,1 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,23 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,13 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,41 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,09 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,23 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,34 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,45 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,18 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,23 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,08 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,25 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,38 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,3 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,26 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,09 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,34 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,36 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,38 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,09 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,06 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,08 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,09 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,07 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,45 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,15 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,15 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,15 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,17 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,21 | 4 m | — |
| Buche | 3b | 0,43 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,14 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,13 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,08 | 4 m | — |
| Buche | 2b | 0,23 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,11 | 4 m | — |
| Buche | 1b | 0,1 | 4 m | — |
| Buche | 2a | 0,15 | 4 m | — |
| Buche | 3a | 0,34 | 4 m | — |
| Buche | 1a | 0,05 | 4 m | — |
Die Stärkeklasse beschreibt den Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde, gemessen in der Stammmitte. Übersicht der Stärkeklassen
Fm o.R. = Festmeter ohne Rinde.
Für die Bearbeitung des Holzes im Wald und den Abtransport ist der Holzkäufer selbstverantwortlich.
Die Bearbeitung im Wald ist nur erlaubt, wenn sie im Besitz eines Sägescheines sind. Zudem ist während der Arbeiten mit der Motorsäge die entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!